- Главная
- Роллетные системы
- Рольставни
- Для шкафа
Рольставни как элемент
системы хранения
Стильное и функциональное решение для небольшой квартиры, частного дома и паркинга.
Внешний вид
Роллеты «АЛЮТЕХ» гармонично дополнят экстерьер в любом стиле благодаря широкой цветовой палитре и разнообразию форм коробов. Полотно и защитный короб можно окрасить в единый оттенок. Скрытый короб необходимо предусмотреть на этапе проектирования. Компания «АЛЮТЕХ» предлагает роллеты 3 серий — Prestige, Security и Trend — разных ценовых категорий для любого назначения.
возможность
поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у
вашего дилера.
Из-за особенностей
цветопередачи различных средств вывода информации
реальные цвета могут отличаться от представленных.
Тип монтажа
Актуальные акции:
Цены и популярные решения
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных роллет указаны в таблице, нестандартных — можно рассчитать в калькуляторе.
Размеры и цены
Калькулятор роллет
Каталог роллет
Размеры и цены на рольставни на окна
Профиль PD/39N
неперфорированный алюминиевый профиль с пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит роллетам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
3 — Алматы (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
Ширина, мм
Высота, мм
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 42 080 | 44 605 | 47 130 | 49 654 | 52 179 | 54 704 | 57 229 | 60 595 | 63 120 | 65 645 | 68 170 | 71 536 | 74 061 | - | - |
500 | 43 763 | 46 288 | 49 234 | 51 758 | 54 704 | 57 229 | 60 174 | 63 541 | 66 066 | 69 011 | 71 536 | 75 323 | 77 848 | - | - |
600 | 45 867 | 48 813 | 51 758 | 54 704 | 57 650 | 60 595 | 63 541 | 67 328 | 70 274 | 73 219 | 76 165 | 79 952 | 82 898 | - | - |
700 | 47 550 | 50 496 | 53 862 | 56 808 | 60 174 | 63 120 | 66 486 | 70 274 | 73 219 | 76 586 | 79 531 | 83 739 | 86 685 | - | - |
800 | 49 654 | 53 021 | 56 387 | 59 754 | 63 120 | 66 486 | 69 853 | 74 061 | 77 427 | 80 794 | 84 160 | 88 368 | 91 734 | - | - |
900 | 51 338 | 54 704 | 58 491 | 61 858 | 65 645 | 69 011 | 72 798 | 77 006 | 80 373 | 84 160 | 87 526 | 92 155 | 96 784 | - | - |
1000 | 53 021 | 57 229 | 61 016 | 64 803 | 68 590 | 72 378 | 76 165 | 80 794 | 84 581 | 88 368 | 93 418 | 98 046 | 102 254 | - | - |
1100 | 54 704 | 58 912 | 62 699 | 66 907 | 70 694 | 74 902 | 79 110 | 83 739 | 87 526 | 92 997 | 96 784 | 101 834 | 105 621 | - | - |
1200 | 56 808 | 61 016 | 65 645 | 69 853 | 74 061 | 78 269 | 82 477 | 87 526 | 92 997 | 97 205 | 101 413 | 106 462 | 111 091 | - | - |
1300 | 58 912 | 63 541 | 68 170 | 72 378 | 77 006 | 81 635 | 86 264 | 92 576 | 97 205 | 101 834 | 106 042 | 111 512 | 116 141 | - | - |
1400 | 60 595 | 65 224 | 69 853 | 74 902 | 79 531 | 84 160 | 90 051 | 95 522 | 100 150 | 104 779 | 109 408 | 115 299 | 119 928 | - | - |
1500 | 62 699 | 67 749 | 72 378 | 77 427 | 82 477 | 88 789 | 93 838 | 99 309 | 104 358 | 108 987 | 114 037 | 119 928 | 124 978 | - | - |
1600 | 64 382 | 69 432 | 74 482 | 79 531 | 85 002 | 91 314 | 96 363 | 102 254 | 107 304 | 112 354 | 117 403 | 123 715 | 128 765 | - | - |
1700 | 66 486 | 71 957 | 77 427 | 82 898 | 89 630 | 95 101 | 100 150 | 106 462 | 111 933 | 117 403 | 122 453 | 128 765 | 134 235 | - | - |
1800 | 68 170 | 74 061 | 79 531 | 85 002 | 91 734 | 97 626 | 103 096 | 108 987 | 114 878 | 120 349 | 125 819 | 132 552 | 138 022 | - | - |
1900 | 70 274 | 76 165 | 82 056 | 89 210 | 95 101 | 100 571 | 106 462 | 113 195 | 119 086 | 124 557 | 130 448 | 137 181 | 143 072 | - | - |
2000 | 71 957 | 77 848 | 84 160 | 91 314 | 97 205 | 103 096 | 109 408 | 116 141 | 122 032 | 127 923 | 133 814 | 140 968 | 146 859 | - | - |
2100 | 74 061 | 80 373 | 86 685 | 94 259 | 100 571 | 106 462 | 112 774 | 119 928 | 126 240 | 132 131 | 138 443 | 145 597 | 151 909 | - | - |
2200 | 76 165 | 82 898 | 90 472 | 97 205 | 103 517 | 110 250 | 116 562 | 123 715 | 130 448 | 136 760 | 143 493 | 150 646 | 157 379 | - | - |
2300 | 78 269 | 85 002 | 92 997 | 99 730 | 106 883 | 113 616 | 120 349 | 127 502 | 134 235 | 141 389 | 148 122 | 155 696 | 162 429 | - | - |
2400 | 79 952 | 87 106 | 95 101 | 102 254 | 108 987 | 116 141 | 122 874 | 130 448 | 137 602 | 144 334 | 151 488 | 159 062 | 166 216 | - | - |
2500 | 82 056 | - | 97 626 | 105 200 | 112 354 | 119 507 | 126 661 | 134 656 | 141 810 | 148 963 | 156 117 | 164 112 | 171 266 | - | - |
2600 | 85 422 | - | 101 413 | 108 987 | 116 562 | 124 136 | 131 290 | 139 706 | 146 859 | 154 434 | 162 008 | 170 424 | 177 578 | - | - |
2700 | - | - | 103 938 | 111 933 | 119 507 | 127 082 | 135 077 | 143 493 | 151 067 | 158 642 | 166 637 | 175 053 | 182 627 | - | - |
Ширина, мм
Высота, мм
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | 96 048 | 98 152 | 100 676 | 102 780 | 105 305 | 111 617 | 113 721 | 116 246 | 118 350 | 120 875 | - | - |
500 | - | 98 152 | 100 676 | 103 201 | 105 726 | 108 251 | 114 563 | 117 088 | 119 612 | 122 137 | 124 662 | - | - |
600 | - | 100 676 | 103 622 | 106 568 | 109 092 | 112 038 | 118 350 | 121 296 | 124 241 | 126 766 | 129 712 | - | - |
700 | - | 103 201 | 106 147 | 109 092 | 112 038 | 114 984 | 121 716 | 124 662 | 127 187 | 130 132 | 133 078 | - | - |
800 | - | 105 726 | 109 092 | 112 459 | 115 404 | 118 771 | 125 504 | 128 870 | 132 236 | 135 182 | 138 548 | - | - |
900 | - | 108 251 | 111 617 | 114 984 | 118 350 | 121 296 | 128 870 | 132 236 | 135 603 | 138 548 | 141 915 | - | - |
1000 | - | 110 776 | 114 563 | 117 929 | 121 716 | 125 504 | 132 657 | 136 444 | 139 811 | 143 598 | 147 385 | - | - |
1100 | - | 113 721 | 117 508 | 121 296 | 125 504 | 129 291 | 136 865 | 140 652 | 144 440 | 148 648 | 152 435 | - | - |
1200 | - | 115 825 | 120 033 | 123 820 | 128 028 | 132 236 | 139 811 | 144 019 | 148 227 | 152 014 | 156 222 | - | - |
1300 | - | 118 771 | 122 979 | 127 187 | 131 395 | 136 024 | 144 019 | 148 227 | 152 435 | 157 064 | 161 272 | - | - |
1400 | - | 120 875 | 125 504 | 129 712 | 134 340 | 138 548 | 146 964 | 151 593 | 155 801 | 160 430 | 165 059 | - | - |
1500 | - | 123 820 | 128 449 | 133 078 | 137 707 | 142 756 | 151 172 | 155 801 | 160 430 | 165 480 | 170 108 | - | - |
1600 | - | 125 924 | 130 974 | 135 603 | 140 652 | 145 702 | 154 118 | 159 168 | 164 217 | 168 846 | 173 896 | - | - |
1700 | - | 128 870 | 134 340 | 139 390 | 144 440 | 149 489 | 158 747 | 163 796 | 168 846 | 173 896 | 178 945 | - | - |
1800 | - | 131 816 | 137 286 | 142 336 | 147 806 | 153 276 | 162 955 | 168 004 | 173 475 | 178 945 | 183 995 | - | - |
1900 | - | 133 920 | 139 390 | 144 860 | 150 752 | 156 222 | 165 900 | 171 371 | 176 841 | 182 312 | 187 782 | - | - |
2000 | - | 136 865 | 142 756 | 148 648 | 154 118 | 160 009 | 170 108 | 175 579 | 181 470 | 187 361 | 193 252 | - | - |
2100 | - | 139 811 | 146 123 | 152 014 | 157 905 | 164 217 | 174 316 | 180 208 | 186 520 | 192 411 | 198 302 | - | - |
2200 | - | 142 756 | 149 068 | 155 380 | 161 692 | 168 004 | 178 104 | 184 416 | 190 728 | 197 040 | 203 352 | - | - |
2300 | - | 144 860 | 151 172 | 157 905 | 164 217 | 170 529 | 181 470 | 187 782 | 194 094 | 200 827 | 207 139 | - | - |
2400 | - | 147 806 | 154 539 | 161 272 | 168 004 | 174 737 | 185 678 | 192 411 | 199 144 | 205 876 | 212 188 | - | - |
2500 | - | 150 331 | 157 484 | 164 638 | 171 371 | 178 524 | 189 465 | 196 619 | 203 352 | 210 505 | 217 659 | - | - |
2600 | - | 152 856 | 160 009 | 167 163 | 174 316 | 181 470 | 192 411 | 199 564 | 206 718 | 213 872 | 221 025 | - | - |
2700 | - | 155 380 | 162 955 | 170 529 | 177 683 | 185 257 | 196 619 | 204 193 | 211 347 | 218 921 | 226 496 | - | - |
2800 | - | 159 588 | 167 163 | 174 737 | 182 732 | 190 307 | 202 089 | 209 664 | 217 238 | 225 233 | 232 808 | - | - |
2900 | - | 162 534 | 170 108 | 178 104 | 186 099 | 194 094 | 206 297 | 214 292 | 221 867 | 229 862 | 237 857 | - | - |
3000 | - | 164 638 | 172 633 | 180 628 | 188 624 | 197 040 | 209 243 | 217 238 | 225 233 | 233 649 | 241 644 | - | - |
В каталоге собраны роллеты «АЛЮТЕХ» в стандартных размерах. Заказать любое из представленных изделий можно онлайн. Стоимость на сайте не включает доставку в Алматы и монтаж. Для расчета окончательной цены рольставней на окна обращайтесь к нашим менеджерам: +7 (705) 956-18-88.
Нужна консультация?
Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:
Вызвать замерщика
Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом, материалами
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Производство и тестирование
-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
Медиа