Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 447 898 | 456 493 | 465 088 | 475 593 | 472 250 | 512 838 | 524 776 | 537 668 | 551 993 | 567 751 | 564 886 | 581 121 | 597 834 | 681 397 | 729 624 | 727 237 | 724 849 | 741 562 | 787 880 | 796 475 | 804 115 | 829 900 | 870 010 | 877 173 | 883 858 | 905 823 | 981 746 | 993 206 | 1 002 756 | 1 022 333 | 1 085 364 | 1 118 312 | 1 151 737 | 1 159 377 | 1 216 200 |
1875 | 456 493 | 465 088 | 474 638 | 485 143 | 481 800 | 522 388 | 535 758 | 548 651 | 562 498 | 578 733 | 575 868 | 593 058 | 609 294 | 695 244 | 742 517 | 741 084 | 739 652 | 756 364 | 804 115 | 812 232 | 820 350 | 846 135 | 888 633 | 894 840 | 901 525 | 924 445 | 1 000 846 | 1 012 783 | 1 022 333 | 1 042 866 | 1 107 329 | 1 139 799 | 1 173 702 | 1 182 297 | 1 240 075 |
2000 | 485 620 | 496 125 | 505 675 | 520 956 | 497 080 | 481 800 | 513 316 | 523 821 | 534 326 | 617 411 | 653 224 | 659 431 | 664 684 | 701 452 | 739 652 | 744 427 | 751 112 | 791 222 | 815 575 | 828 945 | 840 882 | 881 948 | 899 615 | 911 553 | 923 013 | 966 943 | 1 012 783 | 1 029 019 | 1 045 254 | 1 086 319 | 1 103 986 | 1 127 862 | 1 151 737 | 1 232 912 | 1 190 414 |
2125 | 498 990 | 509 495 | 519 046 | 516 658 | 498 513 | 483 233 | 513 793 | 524 776 | 534 326 | 609 294 | 641 764 | 652 746 | 664 206 | 681 397 | 716 254 | 731 057 | 744 427 | 774 510 | 798 862 | 815 575 | 832 287 | 858 550 | 880 038 | 899 615 | 918 715 | 951 663 | 999 413 | 1 012 783 | 1 025 676 | 1 104 941 | 1 074 381 | 1 100 644 | 1 130 249 | 1 258 697 | 1 162 719 |
2250 | 498 513 | 508 540 | 518 568 | 518 568 | 504 243 | 496 603 | 515 703 | 524 776 | 535 758 | 592 103 | 625 051 | 639 854 | 656 089 | 660 386 | 705 749 | 717 687 | 731 534 | 734 877 | 766 392 | 775 942 | 786 447 | 810 800 | 841 360 | 864 758 | 888 633 | 906 778 | 965 988 | 979 358 | 992 728 | 1 146 007 | 1 047 164 | 1 070 084 | 1 093 481 | 1 309 313 | 1 138 367 |
2375 | 532 893 | 543 398 | 555 336 | 560 111 | 551 038 | 535 758 | 530 983 | 542 921 | 556 291 | 621 709 | 652 746 | 670 891 | 689 992 | 661 819 | 715 777 | 734 877 | 755 887 | 751 112 | 783 582 | 800 772 | 818 917 | 823 692 | 849 955 | 876 218 | 901 048 | 876 695 | 945 933 | 979 358 | 1 011 351 | 1 274 455 | 1 119 267 | 1 153 647 | 1 188 504 | 1 421 526 | 1 229 570 |
2500 | 573 003 | 584 463 | 595 923 | 600 699 | 588 761 | 636 989 | 557 723 | 575 391 | 592 103 | 630 781 | 664 206 | 687 604 | 711 479 | 856 163 | 895 795 | 893 885 | 891 020 | 933 040 | 945 933 | 956 916 | 966 943 | 1 009 918 | 1 067 696 | 1 084 886 | 1 099 689 | 1 148 872 | 1 215 245 | 1 228 137 | 1 241 507 | 1 314 565 | 1 396 696 | 1 409 111 | 1 422 958 | 1 505 089 | 1 530 874 |
2625 | 575 391 | 586 373 | 598 311 | 602 609 | 592 103 | 647 971 | 561 066 | 577 301 | 593 058 | 636 989 | 670 891 | 691 424 | 711 957 | 860 938 | 898 183 | 901 048 | 905 345 | 951 663 | 960 736 | 968 853 | 975 061 | 1 020 901 | 1 075 336 | 1 092 049 | 1 107 807 | 1 164 629 | 1 244 372 | 1 251 535 | 1 258 220 | 1 346 080 | 1 415 796 | 1 428 688 | 1 440 626 | 1 540 424 | 1 550 452 |
2750 | 578 733 | 591 148 | 602 609 | 609 294 | 598 311 | 655 611 | 573 958 | 588 761 | 604 996 | 640 809 | 670 891 | 694 767 | 717 209 | 875 263 | 920 625 | 916 328 | 913 940 | 989 863 | 1 007 531 | 1 011 351 | 1 016 603 | 1 067 219 | 1 113 537 | 1 114 969 | 1 119 267 | 1 201 397 | 1 284 960 | 1 296 898 | 1 307 880 | 1 414 363 | 1 443 491 | 1 463 546 | 1 485 034 | 1 619 212 | 1 600 112 |
2875 | 662 296 | 675 189 | 689 992 | 695 722 | 682 352 | 719 597 | 653 224 | 668 981 | 683 307 | 701 929 | 860 938 | 869 055 | 875 740 | 919 670 | 966 943 | 973 151 | 978 403 | 1 028 064 | 1 120 699 | 1 116 879 | 1 113 537 | 1 146 962 | 1 190 892 | 1 198 532 | 1 208 082 | 1 255 832 | 1 357 540 | 1 383 326 | 1 411 021 | 1 496 971 | 1 556 659 | 1 580 534 | 1 603 932 | 1 678 900 | 1 744 318 |
3000 | 679 964 | 692 857 | 706 704 | 713 389 | 699 542 | 756 364 | 810 800 | 799 340 | 790 267 | 870 965 | 850 910 | 864 758 | 879 560 | 973 151 | 1 024 721 | 1 030 929 | 1 038 569 | 1 128 817 | 1 177 999 | 1 173 702 | 1 171 314 | 1 217 632 | 1 267 292 | 1 269 680 | 1 272 067 | 1 337 008 | 1 431 553 | 1 460 681 | 1 490 286 | 1 609 662 | 1 674 602 | 1 699 910 | 1 725 695 | 1 806 393 | 1 855 098 |
3125 | 690 469 | 702 884 | 717 209 | 722 462 | 710 047 | 769 257 | 821 782 | 812 232 | 802 205 | 883 380 | 863 803 | 878 605 | 892 453 | 988 431 | 1 040 001 | 1 046 209 | 1 053 849 | 1 146 007 | 1 196 145 | 1 192 324 | 1 188 027 | 1 235 300 | 1 286 393 | 1 287 825 | 1 291 168 | 1 357 063 | 1 452 564 | 1 497 926 | 1 544 722 | 1 667 440 | 1 736 200 | 1 744 318 | 1 751 003 | 1 833 611 | 1 883 749 |
3250 | 700 019 | 714 822 | 728 192 | 733 922 | 720 552 | 780 240 | 833 720 | 823 692 | 814 620 | 896 273 | 876 218 | 891 020 | 905 823 | 1 002 756 | 1 055 759 | 1 062 444 | 1 068 651 | 1 162 242 | 1 213 812 | 1 209 515 | 1 205 695 | 1 254 400 | 1 305 015 | 1 308 358 | 1 309 790 | 1 376 641 | 1 474 051 | 1 503 656 | 1 533 261 | 1 656 457 | 1 724 263 | 1 751 003 | 1 776 310 | 1 860 828 | 1 910 489 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 494 215 | 490 873 | 532 893 | 545 786 | 559 633 | 573 958 | 590 193 | 587 806 | 604 041 | 621 231 | 709 092 | 757 797 | 755 887 | 754 454 | 772 122 | 819 395 | 828 945 | 836 107 | 861 893 | 904 390 | 913 463 | 919 193 | 941 158 | 1 020 901 |
1800 | 504 243 | 500 423 | 543 398 | 557 246 | 570 616 | 584 463 | 602 131 | 598 789 | 616 934 | 633 646 | 722 462 | 773 077 | 771 645 | 769 257 | 787 402 | 836 107 | 844 702 | 853 775 | 879 560 | 923 013 | 930 653 | 938 293 | 961 213 | 1 041 434 |
1900 | 541 488 | 517 613 | 500 900 | 533 371 | 545 308 | 555 813 | 642 241 | 679 964 | 685 217 | 691 902 | 730 102 | 769 257 | 774 510 | 780 240 | 823 215 | 848 522 | 860 938 | 875 263 | 917 760 | 935 428 | 948 321 | 959 781 | 1 006 098 | 1 053 371 |
2000 | 546 263 | 521 911 | 506 153 | 539 101 | 551 038 | 560 588 | 649 404 | 686 649 | 692 379 | 698 109 | 736 787 | 776 420 | 781 195 | 787 880 | 830 855 | 856 163 | 869 533 | 882 903 | 926 355 | 943 546 | 956 916 | 969 331 | 1 015 171 | 1 063 399 |
2100 | 536 236 | 518 568 | 502 810 | 534 326 | 545 786 | 555 813 | 633 646 | 668 026 | 679 486 | 691 424 | 709 092 | 744 427 | 760 184 | 774 510 | 806 025 | 830 855 | 848 522 | 865 713 | 893 408 | 915 373 | 935 428 | 955 006 | 989 863 | 1 039 524 |
2125 | 541 966 | 523 343 | 508 063 | 540 056 | 551 993 | 560 588 | 639 376 | 674 234 | 685 217 | 697 632 | 715 777 | 752 067 | 767 347 | 781 195 | 813 187 | 838 972 | 856 163 | 873 353 | 901 048 | 924 445 | 943 546 | 965 033 | 999 413 | 1 050 029 |
2250 | 544 831 | 530 506 | 521 433 | 541 488 | 551 993 | 562 976 | 621 709 | 656 566 | 672 324 | 688 082 | 694 289 | 741 084 | 754 454 | 768 780 | 772 122 | 804 592 | 814 620 | 825 125 | 850 910 | 883 380 | 908 210 | 931 608 | 951 663 | 1 014 693 |
2375 | 588 283 | 578 256 | 562 976 | 556 768 | 570 616 | 583 031 | 652 746 | 685 217 | 704 317 | 723 417 | 695 244 | 751 589 | 772 122 | 794 565 | 787 880 | 822 260 | 840 882 | 859 028 | 865 713 | 892 453 | 919 670 | 946 411 | 920 625 | 993 206 |
2500 | 630 781 | 617 411 | 668 981 | 585 896 | 603 086 | 621 709 | 662 296 | 697 632 | 721 984 | 746 814 | 899 615 | 940 203 | 938 771 | 935 905 | 979 358 | 993 206 | 1 005 621 | 1 015 171 | 1 059 579 | 1 120 699 | 1 138 367 | 1 155 079 | 1 206 650 | 1 276 365 |
2550 | 630 781 | 617 411 | 668 981 | 585 896 | 603 086 | 621 709 | 662 296 | 697 632 | 721 984 | 784 060 | 899 615 | 940 203 | 938 771 | 935 905 | 979 358 | 993 206 | 1 005 621 | 1 015 171 | 1 059 579 | 1 120 699 | 1 138 367 | 1 155 079 | 1 206 650 | 1 276 365 |
2625 | 632 691 | 621 709 | 680 441 | 589 716 | 605 951 | 623 141 | 668 981 | 704 317 | 762 094 | 748 247 | 904 390 | 942 591 | 946 411 | 950 708 | 999 413 | 1 009 441 | 1 016 603 | 1 023 766 | 1 072 471 | 1 128 817 | 1 146 962 | 1 162 719 | 1 222 885 | 1 307 403 |
2700 | 633 646 | 621 709 | 680 919 | 596 879 | 612 159 | 629 826 | 667 071 | 697 154 | 721 984 | 745 859 | 910 598 | 957 871 | 953 573 | 950 231 | 1 029 496 | 1 047 164 | 1 052 894 | 1 057 191 | 1 109 717 | 1 158 422 | 1 159 854 | 1 163 674 | 1 249 147 | 1 336 530 |
2850 | 723 417 | 710 047 | 748 247 | 679 964 | 695 244 | 710 524 | 730 102 | 895 795 | 903 435 | 911 075 | 956 916 | 1 006 098 | 1 011 351 | 1 018 036 | 1 068 651 | 1 166 062 | 1 161 764 | 1 158 422 | 1 192 802 | 1 238 165 | 1 247 715 | 1 255 832 | 1 306 448 | 1 411 976 |
2975 | 741 562 | 728 192 | 787 402 | 843 270 | 831 332 | 821 782 | 905 345 | 884 335 | 899 615 | 914 895 | 1 011 351 | 1 065 309 | 1 072 471 | 1 079 156 | 1 174 179 | 1 224 795 | 1 220 020 | 1 217 632 | 1 266 815 | 1 318 385 | 1 320 295 | 1 322 205 | 1 390 966 | 1 487 421 |
3000 | 749 679 | 734 877 | 795 042 | 850 910 | 880 993 | 829 900 | 914 418 | 893 885 | 908 210 | 923 490 | 1 021 856 | 1 075 814 | 1 082 021 | 1 090 139 | 1 185 162 | 1 237 210 | 1 232 912 | 1 229 570 | 1 278 753 | 1 330 800 | 1 333 188 | 1 335 575 | 1 404 336 | 1 503 179 |
3150 | 796 952 | 782 627 | 848 522 | 906 778 | 853 775 | 843 270 | 928 265 | 906 778 | 922 058 | 936 860 | 1 038 091 | 1 092 526 | 1 098 734 | 1 107 329 | 1 204 262 | 1 255 832 | 1 252 012 | 1 247 715 | 1 297 375 | 1 350 855 | 1 352 288 | 1 355 630 | 1 425 346 | 1 525 621 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
Антрацит ADS703 | ||||||||
Графит ADS704 | ||||||||
Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
Синий RAL 5010 | ||||||||
Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
Коричневый RAL 8014 | ||||||||
Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
Белый RAL 9016 | ||||||||
Темный дуб | ||||||||
Вишня | ||||||||
Золотой дуб | ||||||||
Черный RAL9005 | ||||||||
Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
Графитовый серый RAL7024 |
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.