Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 501 963 | 511 688 | 520 952 | 532 993 | 529 286 | 574 666 | 588 097 | 602 449 | 618 656 | 636 255 | 633 013 | 651 071 | 670 060 | 763 598 | 817 777 | 815 000 | 812 220 | 831 208 | 883 072 | 892 796 | 901 130 | 930 304 | 975 219 | 983 092 | 990 501 | 1 015 047 | 1 100 250 | 1 113 216 | 1 123 867 | 1 145 631 | 1 216 478 | 1 253 061 | 1 290 572 | 1 299 366 | 1 362 810 |
| 1875 | 511 688 | 520 952 | 532 067 | 543 642 | 539 936 | 585 782 | 600 598 | 614 490 | 630 237 | 648 760 | 645 054 | 664 503 | 682 561 | 779 345 | 832 134 | 830 743 | 828 892 | 847 876 | 901 130 | 910 389 | 919 188 | 948 362 | 995 598 | 1 002 541 | 1 010 415 | 1 036 346 | 1 121 550 | 1 134 981 | 1 145 631 | 1 168 782 | 1 240 560 | 1 277 141 | 1 315 113 | 1 324 838 | 1 389 668 |
| 2000 | 544 103 | 556 143 | 566 793 | 583 466 | 557 069 | 539 936 | 575 131 | 587 172 | 598 748 | 692 285 | 732 108 | 739 056 | 744 614 | 786 288 | 828 892 | 833 984 | 841 858 | 886 774 | 914 096 | 929 378 | 942 344 | 988 185 | 1 008 099 | 1 021 530 | 1 034 031 | 1 083 578 | 1 134 981 | 1 153 039 | 1 171 098 | 1 217 404 | 1 237 318 | 1 263 710 | 1 290 572 | 1 381 794 | 1 334 097 |
| 2125 | 558 924 | 570 965 | 581 614 | 579 299 | 558 459 | 541 792 | 575 592 | 588 097 | 598 748 | 682 561 | 719 143 | 731 648 | 744 149 | 763 598 | 802 495 | 819 168 | 833 984 | 868 250 | 895 112 | 914 096 | 932 619 | 962 253 | 986 334 | 1 008 099 | 1 029 863 | 1 066 911 | 1 120 160 | 1 134 981 | 1 149 333 | 1 238 243 | 1 204 438 | 1 233 151 | 1 266 951 | 1 410 967 | 1 302 608 |
| 2250 | 558 459 | 570 035 | 581 149 | 581 149 | 564 942 | 556 608 | 577 908 | 588 097 | 600 598 | 663 577 | 700 624 | 717 291 | 735 349 | 739 982 | 790 455 | 804 351 | 819 628 | 823 800 | 858 526 | 869 641 | 881 216 | 908 539 | 942 804 | 969 201 | 995 598 | 1 016 433 | 1 082 653 | 1 097 935 | 1 112 751 | 1 284 089 | 1 173 879 | 1 199 346 | 1 225 278 | 1 467 463 | 1 275 751 |
| 2375 | 597 357 | 608 932 | 622 363 | 627 456 | 617 732 | 600 598 | 595 041 | 608 472 | 623 754 | 696 452 | 731 648 | 751 557 | 773 322 | 741 832 | 802 035 | 823 800 | 847 415 | 841 858 | 877 974 | 897 423 | 917 803 | 923 355 | 952 529 | 981 702 | 1 009 950 | 982 632 | 1 060 428 | 1 097 935 | 1 133 126 | 1 428 100 | 1 254 451 | 1 292 883 | 1 331 781 | 1 592 954 | 1 377 627 |
| 2500 | 642 277 | 655 243 | 667 744 | 673 301 | 659 870 | 713 589 | 625 139 | 644 588 | 663 577 | 706 642 | 744 149 | 770 545 | 797 403 | 959 942 | 1 003 932 | 1 001 616 | 998 839 | 1 045 606 | 1 060 428 | 1 072 463 | 1 083 578 | 1 131 740 | 1 196 570 | 1 215 554 | 1 232 225 | 1 287 331 | 1 361 884 | 1 376 237 | 1 391 518 | 1 473 481 | 1 565 167 | 1 579 524 | 1 594 806 | 1 686 958 | 1 715 206 |
| 2625 | 644 588 | 657 094 | 670 520 | 675 152 | 663 577 | 726 090 | 628 846 | 647 369 | 664 503 | 713 589 | 751 557 | 774 713 | 797 868 | 964 569 | 1 006 709 | 1 009 950 | 1 014 582 | 1 066 911 | 1 076 635 | 1 085 895 | 1 092 842 | 1 144 241 | 1 205 364 | 1 223 887 | 1 241 485 | 1 305 389 | 1 394 299 | 1 402 169 | 1 410 042 | 1 508 211 | 1 586 932 | 1 600 824 | 1 614 255 | 1 726 316 | 1 737 431 |
| 2750 | 648 760 | 662 652 | 675 152 | 682 561 | 670 520 | 734 890 | 643 203 | 659 870 | 677 934 | 718 217 | 751 557 | 778 880 | 803 886 | 980 777 | 1 031 715 | 1 026 622 | 1 024 306 | 1 109 049 | 1 129 424 | 1 133 126 | 1 139 148 | 1 195 639 | 1 247 968 | 1 249 358 | 1 254 451 | 1 346 137 | 1 439 680 | 1 453 106 | 1 465 612 | 1 585 082 | 1 617 961 | 1 640 186 | 1 664 267 | 1 814 300 | 1 793 461 |
| 2875 | 742 298 | 756 654 | 773 322 | 779 805 | 764 523 | 806 202 | 732 108 | 749 706 | 765 453 | 786 753 | 964 569 | 973 833 | 981 242 | 1 030 789 | 1 083 578 | 1 090 526 | 1 096 084 | 1 152 114 | 1 255 841 | 1 251 674 | 1 247 968 | 1 285 475 | 1 335 023 | 1 343 361 | 1 354 011 | 1 407 265 | 1 521 177 | 1 550 351 | 1 581 375 | 1 677 233 | 1 744 379 | 1 771 236 | 1 797 628 | 1 881 446 | 1 955 075 |
| 3000 | 762 212 | 776 563 | 792 311 | 799 719 | 783 972 | 847 876 | 908 539 | 895 573 | 885 848 | 976 149 | 953 919 | 969 201 | 985 873 | 1 090 526 | 1 148 408 | 1 155 356 | 1 163 690 | 1 264 640 | 1 320 206 | 1 315 113 | 1 312 798 | 1 364 661 | 1 420 231 | 1 423 008 | 1 425 323 | 1 498 487 | 1 604 531 | 1 636 945 | 1 669 825 | 1 804 111 | 1 876 349 | 1 905 062 | 1 933 770 | 2 024 532 | 2 079 176 |
| 3125 | 773 787 | 787 679 | 803 886 | 809 904 | 795 552 | 862 232 | 920 579 | 910 389 | 899 279 | 990 040 | 968 276 | 984 943 | 1 000 226 | 1 107 659 | 1 165 080 | 1 172 488 | 1 180 823 | 1 284 089 | 1 340 119 | 1 336 413 | 1 331 321 | 1 384 110 | 1 441 991 | 1 443 382 | 1 446 624 | 1 520 717 | 1 627 685 | 1 679 084 | 1 730 948 | 1 868 480 | 1 945 811 | 1 955 075 | 1 962 483 | 2 055 095 | 2 111 125 |
| 3250 | 784 902 | 801 110 | 816 387 | 822 870 | 807 593 | 874 273 | 934 010 | 923 355 | 912 705 | 1 004 392 | 981 702 | 998 839 | 1 015 047 | 1 123 867 | 1 183 139 | 1 190 547 | 1 197 955 | 1 302 147 | 1 360 494 | 1 355 402 | 1 351 230 | 1 405 875 | 1 462 371 | 1 466 537 | 1 467 923 | 1 542 942 | 1 651 762 | 1 685 102 | 1 718 447 | 1 856 440 | 1 932 384 | 1 962 483 | 1 990 266 | 2 085 659 | 2 140 764 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 553 827 | 550 125 | 597 357 | 611 714 | 626 995 | 643 203 | 661 726 | 658 485 | 677 003 | 695 992 | 794 627 | 849 266 | 847 415 | 845 560 | 865 008 | 918 263 | 929 378 | 937 252 | 965 495 | 1 013 656 | 1 023 841 | 1 030 324 | 1 054 870 | 1 144 241 |
| 1800 | 564 942 | 560 776 | 608 932 | 624 679 | 639 496 | 655 243 | 674 692 | 670 986 | 691 359 | 710 348 | 809 904 | 866 399 | 864 549 | 862 232 | 882 146 | 937 252 | 946 511 | 956 701 | 985 873 | 1 034 031 | 1 042 829 | 1 051 629 | 1 077 095 | 1 167 396 |
| 1900 | 606 621 | 580 224 | 561 241 | 597 822 | 611 249 | 622 828 | 719 607 | 762 212 | 767 764 | 775 178 | 818 242 | 862 232 | 868 250 | 874 273 | 922 895 | 950 677 | 964 569 | 980 777 | 1 028 938 | 1 048 387 | 1 062 739 | 1 075 705 | 1 127 108 | 1 180 362 |
| 2000 | 612 173 | 585 317 | 567 259 | 604 305 | 617 732 | 627 921 | 727 481 | 769 620 | 776 103 | 782 121 | 825 651 | 870 106 | 875 663 | 883 072 | 931 229 | 959 942 | 974 294 | 989 115 | 1 038 198 | 1 057 186 | 1 072 463 | 1 086 360 | 1 137 758 | 1 191 937 |
| 2100 | 601 063 | 581 149 | 563 552 | 598 748 | 611 714 | 622 828 | 710 348 | 748 781 | 761 747 | 774 713 | 794 627 | 833 984 | 851 583 | 868 250 | 902 981 | 931 229 | 950 677 | 970 126 | 1 001 150 | 1 025 697 | 1 048 387 | 1 070 152 | 1 109 049 | 1 164 615 |
| 2125 | 607 081 | 586 707 | 569 109 | 605 231 | 618 656 | 627 921 | 716 831 | 755 729 | 767 764 | 781 661 | 802 035 | 842 784 | 859 916 | 875 663 | 911 320 | 940 028 | 959 942 | 978 925 | 1 009 950 | 1 036 346 | 1 057 186 | 1 081 262 | 1 120 160 | 1 176 656 |
| 2250 | 610 788 | 594 580 | 583 930 | 606 621 | 618 656 | 631 162 | 696 452 | 735 815 | 753 874 | 771 006 | 777 954 | 830 743 | 845 560 | 861 767 | 865 008 | 901 595 | 912 705 | 924 746 | 953 919 | 990 040 | 1 017 823 | 1 044 220 | 1 066 911 | 1 137 292 |
| 2375 | 658 945 | 648 295 | 631 162 | 624 215 | 639 496 | 652 927 | 731 648 | 767 764 | 789 069 | 810 834 | 779 345 | 842 319 | 865 008 | 890 015 | 883 072 | 921 505 | 942 344 | 962 719 | 970 126 | 1 000 226 | 1 030 789 | 1 060 888 | 1 031 715 | 1 113 216 |
| 2500 | 706 642 | 692 285 | 749 706 | 656 629 | 675 617 | 696 452 | 742 298 | 781 661 | 808 978 | 836 766 | 1 008 099 | 1 053 945 | 1 052 089 | 1 048 847 | 1 097 935 | 1 113 216 | 1 126 643 | 1 137 758 | 1 187 306 | 1 255 841 | 1 275 751 | 1 294 274 | 1 352 160 | 1 430 416 |
| 2550 | 706 642 | 692 285 | 749 706 | 656 629 | 675 617 | 696 452 | 742 298 | 781 661 | 808 978 | 878 905 | 1 008 099 | 1 053 945 | 1 052 089 | 1 048 847 | 1 097 935 | 1 113 216 | 1 126 643 | 1 137 758 | 1 187 306 | 1 255 841 | 1 275 751 | 1 294 274 | 1 352 160 | 1 430 416 |
| 2625 | 708 958 | 696 452 | 762 672 | 660 796 | 679 319 | 698 307 | 749 706 | 789 069 | 854 359 | 838 617 | 1 013 656 | 1 056 256 | 1 060 888 | 1 065 055 | 1 120 160 | 1 131 275 | 1 139 148 | 1 147 482 | 1 201 662 | 1 264 640 | 1 285 475 | 1 302 608 | 1 370 219 | 1 465 147 |
| 2700 | 710 348 | 696 452 | 763 137 | 669 134 | 686 267 | 705 716 | 747 856 | 781 196 | 808 978 | 835 836 | 1 020 139 | 1 073 394 | 1 068 761 | 1 064 594 | 1 153 965 | 1 173 879 | 1 179 897 | 1 184 989 | 1 243 801 | 1 298 441 | 1 299 832 | 1 304 464 | 1 399 852 | 1 498 026 |
| 2850 | 810 834 | 795 552 | 838 617 | 762 212 | 779 345 | 796 012 | 818 242 | 1 003 932 | 1 012 266 | 1 021 065 | 1 072 463 | 1 127 108 | 1 133 126 | 1 140 534 | 1 197 955 | 1 306 780 | 1 301 682 | 1 298 441 | 1 336 878 | 1 387 816 | 1 398 466 | 1 407 265 | 1 464 221 | 1 582 305 |
| 2975 | 831 208 | 816 387 | 882 146 | 945 120 | 931 694 | 920 579 | 1 014 582 | 991 426 | 1 008 099 | 1 025 232 | 1 133 126 | 1 193 788 | 1 201 662 | 1 209 071 | 1 315 574 | 1 372 995 | 1 367 438 | 1 364 661 | 1 419 766 | 1 477 187 | 1 479 964 | 1 481 819 | 1 558 684 | 1 667 044 |
| 3000 | 840 007 | 823 800 | 891 406 | 953 919 | 987 260 | 930 304 | 1 024 771 | 1 001 616 | 1 017 823 | 1 034 956 | 1 145 166 | 1 205 829 | 1 212 777 | 1 221 571 | 1 328 079 | 1 386 426 | 1 381 794 | 1 377 627 | 1 432 732 | 1 491 543 | 1 493 855 | 1 496 636 | 1 573 966 | 1 684 176 |
| 3150 | 893 257 | 877 050 | 950 677 | 1 016 433 | 956 701 | 945 120 | 1 040 048 | 1 016 433 | 1 033 105 | 1 049 773 | 1 163 224 | 1 224 352 | 1 231 296 | 1 240 560 | 1 349 844 | 1 407 265 | 1 403 093 | 1 398 466 | 1 454 032 | 1 513 769 | 1 515 159 | 1 519 327 | 1 597 582 | 1 710 108 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.

































































































































