Роллеты, ворота, автоматика
Работаем
до 19:00
Четверг 8:00 - 19:00
Пятница 8:00 - 19:00
Суббота 9:00 - 18:00
Воскресенье Выходной
Понедельник 8:00 - 19:00
Вторник 8:00 - 19:00
Среда 8:00 - 19:00


Роллеты, ворота, автоматика
Работаем
до 19:00
Четверг 8:00 - 19:00
Пятница 8:00 - 19:00
Суббота 9:00 - 18:00
Воскресенье Выходной
Понедельник 8:00 - 19:00
Вторник 8:00 - 19:00
Среда 8:00 - 19:00


Преимущества роллетных ворот Prestige
Высокое качество комплектующих вкупе с интеллектуальными системами управления обеспечивают функциональную, надежную и комфортную эксплуатацию ворот Prestige.
Отличное качество исполнения

все комплектующие роллетных ворот изготовлены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Высокая прочность и ветроустойчивость

роллетные ворота сертифицированы на ветроустойчивость и могут перекрывать проемы шириной до 7 м

Разнообразие решений

использование вентиляционных и смотровых профилей для дополнительного воздухообмена, частичного обзора и освещенности

Индивидуальное оформление

широкая палитра предусматривает более 18 цветов

Соответствие международным стандартам
Соответствие международным стандартам

Рулонные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502‑2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241‑1, EN 12424).

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

Вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Роллетные ворота Prestige идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    безопасность роллетных ворот Prestige подтверждена национальными и европейскими сертификатами, а также соответствуют P3 классу защиты от взлома

  • Для установки на любых проемах

    роллетные ворота Prestige могут устанавливаться на проемы в торговых центрах, производственных и складских помещениях, а также гаражах. Максимальная ширина — 7 м

  • Для объектов, выполненных в любом цветовом решении

    возможность подобрать роллетные ворота для любого фасада здания. В линейке более 18 цветов, включая оттенки под дерево

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
3 — Алматы (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №3 (Алматы).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (705) 956-18-88 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 187 727 195 853 204 405 212 102 219 800 227 497 235 194 244 175 251 871 259 569 267 267 275 819 283 516 291 213 298 911 307 036 315 588 323 285 330 982 338 680 347 660 355 357 363 055 370 751 378 449 387 002 394 699 402 396 410 093 419 073 426 771 434 468 - - - - - - - - - -
1100 195 425 203 550 212 531 220 655 228 780 236 477 244 602 254 010 261 707 269 832 277 957 286 937 295 062 303 187 311 312 319 437 328 417 336 542 344 667 352 364 361 771 369 469 377 594 385 718 393 844 402 824 410 949 419 073 427 199 436 179 444 303 452 428 - - - - - - - - - -
1200 202 694 211 247 220 655 228 780 237 333 245 457 254 010 263 417 271 970 280 095 288 648 298 056 306 608 314 733 323 285 331 411 340 818 349 370 357 923 366 048 375 456 384 008 392 133 400 685 409 238 418 646 426 771 435 324 443 448 452 856 461 408 469 961 - - - - - - - - - -
1300 214 668 223 648 233 483 242 892 251 871 260 852 269 832 280 095 289 076 298 056 307 036 317 299 326 279 335 259 344 239 353 219 363 482 372 462 381 443 390 423 400 685 409 666 418 646 427 626 436 606 446 869 455 849 464 829 473 810 484 072 493 052 502 033 - - - - - - - - - -
1400 221 938 231 346 241 609 251 016 260 424 269 832 279 239 289 503 298 911 308 318 317 726 328 417 337 397 346 805 356 213 365 621 376 311 385 291 394 699 404 106 414 797 424 205 433 613 442 593 452 001 462 691 472 100 481 507 490 487 501 178 510 585 519 993 - - - - - - - - - -
1500 229 208 239 043 249 734 259 569 268 977 278 812 288 648 299 338 309 173 318 581 328 417 339 107 348 943 358 778 368 186 378 022 388 712 398 547 407 956 417 791 428 481 438 317 448 152 457 560 467 395 478 086 487 922 497 757 507 164 517 856 527 691 537 526 - - - - - - - - - -
1600 236 905 246 740 257 858 267 694 277 957 287 792 298 056 309 173 319 009 329 272 339 107 350 226 360 489 370 324 380 159 390 423 401 540 411 377 421 639 431 474 442 593 452 856 462 691 472 955 482 790 493 908 503 744 514 006 523 842 534 960 545 224 555 059 - - - - - - - - - -
1700 248 450 259 142 271 115 281 805 292 496 303 187 313 878 325 424 336 114 346 805 357 495 369 469 380 159 390 850 401 540 412 232 423 778 434 468 445 159 455 849 467 823 478 514 489 204 499 895 510 585 522 131 532 822 543 513 554 203 566 177 588 414 599 104 - - - - - - - - - -
1800 255 721 266 838 278 812 289 931 301 049 312 167 322 858 335 259 346 377 357 068 368 186 380 159 391 278 402 396 413 514 424 205 436 606 447 725 458 415 469 534 481 507 492 625 503 744 514 862 525 552 537 953 548 645 559 762 582 427 594 401 605 518 616 637 - - - - - - - - - -
1900 269 404 280 950 293 351 304 898 316 444 327 989 339 535 351 936 363 482 375 028 386 574 398 975 410 521 422 067 433 613 445 159 457 560 469 106 480 651 492 197 504 599 516 145 527 691 539 237 550 782 563 183 586 275 597 394 608 939 621 769 633 314 644 432 - - - - - - - - - -
2000 280 950 293 351 306 608 318 581 330 982 342 956 354 929 368 186 380 588 392 561 404 962 418 218 430 192 442 166 454 567 466 540 479 796 492 197 504 171 516 572 529 401 541 802 553 775 566 177 589 696 602 952 614 926 627 327 639 301 652 558 664 531 676 932 - - - - - - - - - -
2100 288 648 301 049 314 733 327 134 339 535 351 936 364 337 378 022 390 423 402 824 415 652 428 909 441 738 454 139 466 540 478 941 492 625 505 026 517 427 529 828 543 513 555 914 579 861 592 690 605 091 618 347 631 176 643 577 655 979 669 662 682 063 - - - - - - - - - - -
2200 295 917 308 746 322 858 335 259 348 088 360 916 373 745 387 857 400 685 413 514 426 344 440 027 452 856 465 684 478 514 491 342 505 454 518 283 531 112 543 940 569 170 581 999 594 828 607 657 620 485 634 170 646 998 659 827 672 656 686 768 - - - - - - - - - - - -
2300 303 187 316 444 330 555 343 812 357 068 369 896 383 153 397 265 410 521 423 778 437 034 451 146 464 402 477 230 490 487 503 744 517 856 531 112 544 368 568 742 582 854 596 111 609 368 622 624 635 452 649 992 662 820 676 076 689 333 - - - - - - - - - - - - -
2400 315 160 328 845 343 812 357 495 371 180 385 291 398 975 413 942 427 626 441 310 455 422 469 961 484 072 497 757 511 440 525 552 540 092 554 203 579 434 593 117 608 084 621 769 635 452 649 564 663 248 678 215 691 899 705 583 719 695 - - - - - - - - - - - - -
2500 322 430 336 542 351 936 366 048 380 159 394 271 408 383 423 778 437 889 452 001 466 113 481 080 495 618 509 730 523 842 537 953 564 467 578 578 592 690 606 802 622 196 636 307 650 419 664 531 678 642 694 037 708 149 722 260 - - - - - - - - - - - - - -
2600 329 700 344 239 359 634 374 173 388 712 403 251 417 791 433 185 447 725 462 263 476 803 492 197 506 737 521 276 535 815 561 473 577 295 591 407 605 946 620 485 635 880 650 419 664 959 679 497 694 037 709 431 723 971 736 799 - - - - - - - - - - - - - -
2700 341 673 356 640 372 890 387 857 403 251 418 218 433 613 449 862 464 829 479 796 495 191 511 440 526 407 541 374 568 315 583 282 599 531 614 498 629 893 644 860 661 109 676 076 691 471 706 438 721 832 736 372 751 339 - - - - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 188 156 195 425 203 978 211 247 218 518 225 787 234 767 242 036 249 307 256 576 263 846 272 826 280 096 287 365 295 063 303 615 310 885 318 582 325 852 333 121 342 101 349 371 356 641 363 910 372 890 380 160 387 430 394 699 401 969 410 949 418 219 425 489 432 758 443 021 450 291 457 560 - - - - - - - - - - - - - - -
1100 194 143 201 412 210 392 218 090 225 787 233 485 242 892 250 589 257 859 265 556 273 254 282 662 290 358 298 056 305 325 314 733 322 431 330 128 337 825 345 522 354 502 362 200 369 897 377 594 386 575 394 271 401 969 410 949 418 646 428 054 435 324 443 021 450 719 460 126 467 823 475 521 - - - - - - - - - - - - - - -
1200 200 130 208 254 217 234 225 359 233 485 241 181 251 017 258 714 266 840 274 964 282 662 292 497 300 194 308 319 316 444 325 852 333 977 341 674 349 799 357 923 367 331 375 456 383 154 392 561 401 969 410 093 418 219 425 916 434 041 443 448 451 574 459 699 467 396 477 231 484 928 493 054 - - - - - - - - - - - - - - -
1300 209 110 218 090 227 925 236 478 245 030 253 583 263 846 272 826 281 378 289 931 298 484 308 746 317 299 326 279 334 832 345 095 353 647 362 200 370 753 381 015 390 851 399 831 408 383 416 936 427 199 435 752 444 304 453 284 461 836 472 100 480 653 489 204 497 757 508 021 516 572 525 553 - - - - - - - - - - - - - - -
1400 215 097 224 077 234 340 243 320 252 300 261 280 271 970 280 951 289 931 298 911 307 891 318 582 327 562 336 542 345 522 355 786 364 766 375 029 384 009 392 989 403 679 412 659 421 640 430 620 440 883 449 863 458 843 467 823 476 803 487 494 496 475 505 455 514 435 525 125 534 105 543 086 - - - - - - - - - - - - - - -
1500 221 511 230 491 241 181 250 589 259 997 269 405 280 096 289 503 298 911 307 891 317 299 327 990 337 398 346 805 357 496 368 187 377 594 387 002 396 410 405 390 416 509 425 916 434 897 444 304 454 994 464 402 473 810 483 218 492 198 503 316 512 724 521 704 531 112 542 231 551 211 560 618 - - - - - - - - - - - - - - -
1600 233 057 242 465 253 583 263 418 273 254 283 089 294 208 304 043 313 878 323 713 333 548 344 667 355 786 365 621 375 456 387 002 396 410 406 245 416 080 425 916 437 462 446 870 456 705 466 541 478 087 487 922 497 330 507 165 517 000 528 546 538 381 547 790 557 625 569 171 582 855 592 690 - - - - - - - - - - - - - - -
1700 242 036 252 300 264 274 274 536 285 227 295 490 307 464 318 154 328 418 338 680 349 371 362 627 372 890 383 581 393 844 405 818 416 509 426 771 437 034 447 725 459 699 469 961 480 653 490 915 502 889 513 579 523 843 534 533 544 796 556 769 567 033 582 000 592 262 604 236 614 499 625 190 - - - - - - - - - - - - - - -
1800 248 023 258 714 271 115 281 806 292 497 303 187 315 589 326 279 336 970 349 371 360 062 372 463 383 154 393 844 404 535 416 936 427 626 438 745 449 435 460 126 472 527 483 218 493 909 504 599 517 000 527 691 538 810 549 500 564 467 576 868 587 559 598 249 608 940 621 341 632 032 642 723 - - - - - - - - - - - - - - -
1900 254 010 265 129 277 530 288 648 299 766 310 885 323 713 334 832 347 233 358 352 369 469 381 870 392 989 404 108 415 225 428 054 439 172 450 291 461 409 472 527 484 928 496 047 507 165 518 283 531 112 546 079 557 198 568 315 579 434 592 262 603 381 614 499 625 617 638 018 649 137 660 255 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 260 424 271 543 284 372 295 918 307 464 318 582 331 838 344 667 355 786 367 331 378 877 391 706 403 252 414 798 425 916 439 172 450 719 461 836 473 382 484 928 497 757 509 303 520 849 536 244 549 072 560 618 572 165 583 710 594 828 608 084 619 203 630 749 642 294 655 124 666 669 678 215 - - - - - - - - - - - - - - -
2100 269 405 281 378 295 063 307 036 319 010 331 411 346 378 358 352 370 324 382 298 394 699 408 383 420 357 432 331 444 304 457 988 470 389 482 363 494 336 506 737 520 422 536 244 548 645 560 618 574 302 586 276 598 677 610 650 622 624 636 308 648 281 660 683 672 656 686 340 698 314 - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 275 391 287 792 301 477 313 878 326 279 339 964 354 075 366 476 378 877 391 278 403 679 417 791 430 192 442 593 454 994 469 106 481 508 493 909 506 310 518 711 537 099 549 500 561 901 574 302 588 414 600 815 613 216 625 617 638 018 652 130 664 532 676 933 689 334 703 017 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2300 281 378 294 208 308 319 321 147 335 259 348 088 362 200 375 029 387 857 400 686 413 515 427 626 440 455 453 284 466 113 480 224 493 054 505 882 522 559 535 388 549 927 562 328 575 158 587 987 602 525 614 927 627 756 640 584 653 413 667 525 680 354 693 182 708 577 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 290 786 304 043 319 010 332 266 346 805 360 489 375 456 388 712 402 397 415 653 428 910 443 877 457 560 470 816 484 073 499 468 512 724 530 257 543 513 557 198 572 165 585 421 599 104 612 361 627 328 640 584 654 268 667 525 680 781 696 176 711 998 725 682 738 938 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2500 296 773 310 457 326 707 340 391 354 502 368 187 383 581 397 265 410 949 424 633 438 317 453 712 467 396 485 356 499 040 514 435 528 119 541 803 555 487 569 599 584 566 598 677 612 361 626 045 641 439 657 690 671 373 685 485 699 169 714 563 728 248 741 932 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2600 302 759 318 154 333 548 347 660 361 772 375 884 391 706 405 390 419 502 433 613 447 725 463 547 481 508 495 619 509 731 525 553 539 665 553 777 567 888 582 000 597 394 611 505 625 617 642 294 658 117 672 228 686 340 700 452 714 563 729 958 744 070 758 181 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2700 311 740 327 990 344 240 358 779 373 746 388 285 404 535 419 502 434 041 449 008 463 547 484 073 498 612 513 579 528 119 544 368 559 335 573 875 588 842 603 381 619 631 637 163 652 130 666 669 682 919 697 886 712 425 727 392 741 932 758 609 773 148 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2800 319 437 334 404 350 654 365 621 381 015 395 982 412 659 427 626 442 593 457 988 476 803 493 481 508 876 523 843 538 810 555 487 570 454 585 848 600 815 618 348 635 025 650 420 665 387 680 354 697 031 711 998 727 392 742 359 757 326 775 286 790 253 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2900 325 424 340 819 357 496 372 890 388 285 403 679 420 785 436 179 451 574 471 244 486 639 503 316 518 711 534 105 549 500 566 605 582 000 597 394 615 782 631 177 647 854 663 248 678 643 694 037 711 143 726 537 741 932 758 609 774 004 791 108 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 357 068 373 746 391 278 407 528 423 778 440 455 457 988 474 666 495 191 511 442 527 691 545 651 561 901 578 150 594 828 612 361 629 038 647 854 664 532 680 781 698 741 714 991 731 241 747 491 765 451 783 412 799 661 815 911 832 161 850 121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Конструкция
Конструкция
Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль AG/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Вентиляционный профиль

Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении.

Конструкция
Смотровой профиль

Обеспечивает частичный обзор и освещенность.

Шины направляющие

Стандартные или с ветровыми зацепами для повышенной ветроустойчивости.

Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Внешний вид роллетных ворот
Выберите тип
Профили роликовой прокатки
Экструдированные смотровые
Экструдированные вентиляционные
Профиль
AG/77
AG/77
AR/555N
AR/555N
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
EV/77W экструдированный смотровой
EV/77W экструдированный смотровой
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
EA/77 экструдированный вентиляционный
EA/77 экструдированный вентиляционный
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Широкий выбор цветов

    более 18 оттенков по каталогу RAL для оптимального сочетания ворот с фасадом дома

  • Качественное пенозаполнение

    обеспечивает устойчивость роллеты к нагрузкам и снижает риск деформаций полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.

С наружными защитными коробами

Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.

Бескоробной монтаж на консолях

Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

г. Каскелен

Монтаж: Арсенал

В мае 2023 года обратились в компанию Арсенал, нам нужны были ворота на въезд во двор. Нас проконсультировали и мы заказали роллетные ворота и калитку. Ворота изготовили и поставили в срок. Мы с мужем очень довольны. 

Гульмира
Следующий отзыв
Новости и акции
Вы из Алматы?
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать